Summit Dental Care
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 57.8/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #3 sur 22 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-07-04
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#357.8/100
- Pour les expatriés#653.3/100
- Pour les implants dentaires#257/100
- Pour les urgences dentaires#259.5/100
- Transparence des prix#537.1/100
- Cliniques anglophones#854.7/100
- Pour les familles et enfants#260.9/100
Résumé
Cabinet dentaire pluridisciplinaire situé à Alta Towers, dans le quartier de Kilimani, fondé par le Dr Joseph Gakonyo, implantologue et parodontiste. Le cabinet est spécialisé dans la dentisterie implantaire, le traitement parodontal et les procédures régénératives, avec imagerie CBCT sur place et flux de travail numériques ; son équipe comprend des orthodontistes, des prosthodontistes et des dentistes pédiatriques. Aucun tarif n'est publié en ligne.
Official website returns HTTP 403 to automated fetching, so site content was verified via search-engine snippets and third-party aggregators; price pages, if any, could not be checked. Dr. Joseph Gakonyo was named Dentist of the Year 2025 at the Kenya Dentistry Awards and is an ITI Fellow. Clinic states it uses Straumann implants exclusively.
Points forts
- Transparence de l'information : 16 points sur 20.
- Infrastructure médicale : 13 points sur 15.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Team page and named founder profile (Dr. Joseph Gakonyo) [s5] [s8] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Implantology, periodontology, regenerative dental medicine; specialist team listed [s1] [s8] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée Dedicated /our-services/ pages [s7] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone and email published [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web Site is in English [s1] | 2/2 |
| ? | Adresse et carte publiées Address published; map embed could not be verified (site blocks automated access) | 0/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ? | Prix ou fourchettes de prix publiés Could not be checked - website blocks automated access | 0/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des implants indiqué | 0/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) Per Trustindex aggregation of Google reviews (124 of 127 are 5-star) [s3] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [s3] | 2/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis Reviews dated through June 2026 [s3] | 3/3 |
| ✓ | La clinique répond aux avis Replied to 99% of reviews, typically within 1 day [s3] | 2/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s4] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Autres plateformes d'avis | 0/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place CBCT X-ray imaging on site [s6] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) [s6] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie Straumann implants; regional referral center for complex implant cases [s1] [s8] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Orthodontists on the specialist team [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Microscopic surgical procedures; complex implant and regeneration cases [s1] [s6] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s7] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Emergency dental care stated on official site [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé English-language site; European-trained team [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Detailed per-service educational pages and articles [s7] | 1/1 |
| ? | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Fri 8:00-17:00, Sat morning only; closed Sunday | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Nairobi [s9] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Nairobi [s10] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants Nairobi [s11] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Nairobi [s12] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Nairobi dental clinic for expats [s13] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Many service and blog subpages indexed and ranking despite bot-blocking [s14] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées e.g. /our-services/teeth-cleaning-in-nairobi/, /our-services/gum-treatment-periodontics-in-nairobi/ [s7] | 1.5/1.5 |
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence de l'information: Adresse et carte publiées
- Transparence des prix: Prix ou fourchettes de prix publiés
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des implants indiqué
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Réputation et avis: Autres plateformes d'avis
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Horaires d'ouverture pratiques
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://summitcare.co.ke |
|---|---|
| Téléphone | +254743111999 |
| https://www.facebook.com/summitdentalcare254/ | |
| Adresse | Alta Towers, 3rd Floor, Ring Road Kilimani (opposite Yaya Centre), Nairobi |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://summitcare.co.ke/ | Official site (verified via search snippets; direct fetch blocked): services incl. emergency care, specialist team, Straumann implants, email/phone | 2026-07-04 |
| s2 | https://askannie.tortoisepath.com/hospital/summit-dental-care/ | Address (Alta Towers, 3rd Floor, Ring Road Kilimani), phone +254 743 111999, hours Mon-Fri 8am-5pm, Sat 9am-3pm | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.trustindex.io/reviews/www.summitcare.co.ke | Google reviews: 5.0/5 from 127 reviews, recent (Jan-Jun 2026), 99% response rate within ~1 day | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.facebook.com/summitdentalcare254/ | Active Facebook page | 2026-07-04 |
| s5 | https://summitcare.co.ke/our-team/ | Team page listing dental specialists | 2026-07-04 |
| s6 | https://summitcare.co.ke/dental-technology/ | CBCT X-ray imaging, digital impressions, microscopic procedures | 2026-07-04 |
| s7 | https://summitcare.co.ke/our-services/pediatric-family-dentistry-in… | Dedicated service pages incl. pediatric dentistry | 2026-07-04 |
| s8 | https://summitcare.co.ke/dr-joseph-gakonyo/ | Founder Dr. Joseph Gakonyo: implantology, periodontology, ITI Fellow, Dentist of the Year 2025 (Kenya Dentistry Awards) | 2026-07-04 |
| s9 | search:best dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s10 | search:English speaking dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s11 | search:dental implants Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s12 | search:emergency dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s13 | search:Nairobi dental clinic for expats | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s14 | search:Summit Dental Care Kilimani Nairobi summitcare.co.ke dentist | Numerous summitcare.co.ke subpages indexed and ranking in search results | 2026-07-04 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Vous avez repéré une erreur ?
Si une information de cette page est obsolète ou erronée, merci de nous le signaler. Les corrections sont vérifiées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Signaler une erreur concernant Summit Dental Care Envoyer une correction par e-mail