Lake Dental Clinic
Kulingana na mbinu yetu iliyo wazi, kliniki hii ilipata 47.8/100 kwa uwazi, sifa, upatikanaji wa huduma na mwonekano wa kidijitali.
Nafasi ya jumla: #4 kati ya kliniki 22 zilizoorodheshwa · Ilikaguliwa mwisho: 2026-07-04
Nafasi kwa Wasifu wa Tathmini
- Uwazi na Uaminifu kwa Ujumla#447.8/100
- Kwa Wageni wa Kimataifa (Expats)#350.3/100
- Kwa Vipandikizi vya Meno#542/100
- Kwa Huduma ya Dharura ya Meno#152.5/100
- Uwazi wa Bei#428.8/100
- Kliniki Zinazozungumza Kiingereza#156/100
- Kwa Familia na Watoto#352.8/100
Muhtasari
Lake Dental Clinic inaendesha matawi mawili: moja katika The Greenhouse Mall kwenye Ngong Road, Nairobi, na jingine katika Mega Plaza, Kisumu, ikiwa imeanzishwa na kuongozwa na Dkt. Dolphine Minai. Kliniki hutoa orodha pana ya huduma ikiwemo kujaza meno, matibabu ya mizizi ya meno, breisi na usawazishaji wa meno, kung'oa meno, kung'arisha meno, meno bandia, vifuniko vya meno, huduma za meno ya watoto na huduma za dharura, ikiwa na saa ndefu za kufunguliwa siku saba kwa wiki. Ina alama ya nyota 4.8 kwenye Google kutokana na maoni 65 (kwa mujibu wa picha ya taarifa ya Trustindex) na hujibu maoni chanya na hasi, ingawa idadi ndogo ya watoa maoni waliripoti kuhudumiwa kwa ukali au maumivu baada ya matibabu.
Trustindex snapshot shows 74 total reviews (65 from Google) with most recent visible activity from 2023; current live Google Maps figures may differ. Website hours (Mon-Fri 8AM-8PM, Sat-Sun 8AM-5PM) differ slightly from a directory listing showing shorter hours. Second branch: Mega Plaza, 3rd Floor Block A, Oginga Odinga Road, Kisumu (0746 613 679).
Nguvu
- Uwazi wa Taarifa: alama 18 kati ya 20.
- Mawasiliano na Huduma: alama 8.5 kati ya 10.
Udhaifu
- Uwazi wa Bei: alama 0 kati ya 15 zinazoweza kuthibitishwa (zinazokosekana: bei au viwango vya bei vimechapishwa; bei ya usafishaji imeorodheshwa; bei ya kujaza imeorodheshwa; bei ya taji imeorodheshwa; bei ya kipandikizi imeorodheshwa; bei ya ushauri imeorodheshwa; bei ya x-ray / upigaji picha imeorodheshwa)
Mchanganuo wa Alama
Kila kigezo hapa chini hupimwa kwa vyanzo vya umma. ✓ imethibitishwa: ndiyo · ✗ imethibitishwa: hapana / haikupatikana · ◐ kiasi · ? haijathibitishwa (hupata alama 0, si hitimisho hasi).
Uwazi wa Taarifa
Iwapo ukweli wa msingi kuhusu kliniki — timu yake, majengo, huduma na eneo lake — unaweza kuthibitishwa kupitia vyanzo vya umma.
| ✓ | Ina tovuti inayofanya kazi [s1] | 4/4 |
| ✓ | Majina ya madaktari wa meno yameorodheshwa Dr. Dolphine Minai (Founder/Director); other clinicians not individually named [s1] | 3/3 |
| ? | Utaalamu wa madaktari wa meno umeorodheshwa Founder's role listed but formal specializations of the team not detailed on fetched pages | 0/2 |
| ✓ | Picha halisi za kliniki Multiple clinical and treatment photos displayed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orodha ya huduma imechapishwa [s1] | 3/3 |
| ✓ | Taarifa za mawasiliano zilizo wazi Phones for both branches, email, WhatsApp link [s1] | 2/2 |
| ✓ | Toleo la tovuti kwa Kiingereza [s1] | 2/2 |
| ✓ | Anwani na ramani zimechapishwa Floor/suite-level addresses for both branches published [s1] [s3] | 2/2 |
Uwazi wa Bei
Iwapo wagonjwa wanaweza kukadiria gharama kabla ya kutembelea. Viwango vya bei vilivyochapishwa vinahesabiwa; bei kamili hazihitajiki.
| ✗ | Bei au viwango vya bei vimechapishwa [s1] | 0/3 |
| ✗ | Bei ya usafishaji imeorodheshwa [s1] | 0/2 |
| ✗ | Bei ya kujaza imeorodheshwa [s1] | 0/2 |
| ✗ | Bei ya taji imeorodheshwa [s1] | 0/2 |
| ✗ | Bei ya kipandikizi imeorodheshwa [s1] | 0/2 |
| ✗ | Bei ya ushauri imeorodheshwa [s1] | 0/2 |
| ✗ | Bei ya X-ray / upigaji picha imeorodheshwa [s1] | 0/2 |
Sifa na Maoni
Ishara za maoni ya umma. Kiwango cha Google hurekebishwa kwa kianzio cha Bayes (kiwango 4.0, uzito 25) ili 5.0 kutoka maoni machache isipite 4.8 kutoka mamia.
| ◐ | Kiwango cha Google (kilichorekebishwa kwa Bayes) Per Trustindex aggregation of Google reviews [s2] | 5/6 |
| ◐ | Wingi wa maoni ya Google 65 Google reviews of 74 total aggregated [s2] | 1.5/3 |
| ✗ | Upya wa maoni Most recent reviews visible in Trustindex snapshot date from 2023; live Google data may be newer [s2] | 0/3 |
| ✓ | Kliniki hujibu maoni Business replies visible on both positive and negative reviews [s2] | 2/2 |
| ✗ | Hakuna malalamiko yanayojirudia A minority of reviews (4 of 74) report rough handling, post-procedure pain, or follow-up problems; 70 of 74 are 5-star [s2] | 0/2 |
| ✓ | Hakuna mienendo ya kutiliwa shaka ya maoni Mix of detailed positive and negative reviews with business responses; no manipulation pattern evident [s2] | 2/2 |
| ✓ | Uwepo hai kwenye Facebook [s5] | 1/1 |
| ✗ | Uwepo kwenye TripAdvisor No TripAdvisor listing surfaced in targeted search [s5] | 0/0.5 |
| ✓ | Majukwaa mengine ya maoni Trustindex, nairobi.tel, naicity, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok [s2] [s3] [s4] | 0.5/0.5 |
Miundombinu ya Matibabu
Wigo wa vifaa na huduma zilizothibitishwa hadharani kwa nyaraka. Hii hupima upatikanaji uliothibitishwa, si ubora wa kitabibu.
| ? | X-ray papo hapo kliniki | 0/2 |
| ? | CBCT (upigaji picha wa 3D) | 0/2 |
| ✓ | Upandikizaji wa meno Dental implants listed among services in directory profile; site lists teeth replacement, dentures and bridges [s4] | 2/2 |
| ✓ | Usawazishaji wa meno (orthodontics) Braces/alignment [s1] | 2/2 |
| ✓ | Upasuaji wa kinywa Tooth extraction listed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Meno ya watoto [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Huduma ya dharura Emergency dentistry listed as a service [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Hufanya kazi na wagonjwa wa kimataifa | 0/2 |
Mawasiliano na Huduma
Jinsi ilivyo rahisi kuwasiliana na kliniki, kupata majibu na kuweka miadi — hasa kwa wasiozungumza Kithai.
| ✓ | WhatsApp / LINE inapatikana WhatsApp link wa.link/jxo37y on site [s1] | 2/2 |
| ? | Kasi ya majibu | 0/1.5 |
| ✓ | Kiingereza kinazungumzwa Site entirely in English [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Ushauri kabla ya kutembelea unawezekana Online appointment booking and WhatsApp inquiry available [s1] [s4] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Maelezo ya huduma yaliyo wazi Individual pages per service category [s1] | 1/1 |
| ✓ | Saa za kufunguliwa zinazofaa Mon-Fri 8AM-8PM, Sat-Sun 8AM-5PM per website [s1] | 1.5/1.5 |
Mwonekano katika AI na Utafutaji
Iwapo kliniki inapatikana wagonjwa wanapotafuta — ikiwemo kupitia wasaidizi wa AI. Hukaguliwa kwa hoja zilizowekwa: "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: best dentist Nairobi [sq] | 0/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: English speaking dentist Nairobi [sq] | 0/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: dental implants Nairobi [sq] | 0/1 |
| ✓ | Inatajwa kwa hoja: emergency dentist Nairobi [s6] | 1/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: Nairobi dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Data iliyopangiliwa kwenye tovuti | 0/1.5 |
| ✓ | Ubora wa uorodheshaji kwenye Google Homepage, about, contacts, services and customer-reviews pages all indexed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kurasa mahususi za huduma [s1] | 1.5/1.5 |
Leseni na Wataalamu
Iwapo kliniki inachapisha leseni yake ya uendeshaji na madaktari wa meno wanaofanya kazi hapo pamoja na nambari zao za leseni za kitaaluma. Vipengele vinavyokosekana hupunguzwa alama.
Leseni ya uendeshaji ya kliniki: haijachapishwa kwenye tovuti ya kliniki — adhabu imetumika
Madaktari wa meno na leseni za kitaaluma
| Daktari wa meno | Utaalamu | Nambari ya leseni |
|---|---|---|
| Dr Dolphine Minai [Llic] | Founder / Director | haijachapishwa |
| Dr Clive Onenchan [Llic] | Resident Dentist, Kisumu | haijachapishwa |
| Dr Melvin Barasa [Llic] | Resident Dentist, Nairobi | haijachapishwa |
Madaktari wametajwa, lakini nambari zao za leseni za kitaaluma hazijachapishwa — adhabu imetumika.
Alama za Tahadhari
- wastani Leseni ya uendeshaji haijachapishwa (alama -4) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- wastani Madaktari / leseni zao hazijaorodheshwa (alama -4) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
- ndogo Bei zisizo wazi au bei za chambo (alama -2) — No prices or price ranges published (derived from data).
Adhabu ya alama za tahadhari imetumika: alama -10 (kikomo ni -20).
Data Ambayo Hatukuweza Kuthibitisha
- Uwazi wa Taarifa: Utaalamu wa madaktari wa meno umeorodheshwa
- Miundombinu ya Matibabu: X-ray papo hapo kliniki
- Miundombinu ya Matibabu: CBCT (upigaji picha wa 3D)
- Miundombinu ya Matibabu: Hufanya kazi na wagonjwa wa kimataifa
- Mawasiliano na Huduma: Kasi ya majibu
- Mwonekano katika AI na Utafutaji: Data iliyopangiliwa kwenye tovuti
Vipengele visivyothibitishwa hupata alama 0 lakini havichukuliwi kama hitimisho hasi. Ikiwa unaweza kuthibitisha chochote kati yake kwa nyaraka, tafadhali tuma sahihisho.
Taarifa za Mawasiliano
| Tovuti | https://lakedentalclinic.co.ke |
|---|---|
| Simu | +254 745 050 027 |
| https://wa.link/jxo37y | |
| https://www.facebook.com/2042387352696176/ | |
| Anwani | The Greenhouse Mall, 3rd Floor Suite 10, Ngong Road, Nairobi |
Taarifa za mawasiliano zimetolewa kwa madhumuni ya utambulisho tu na zinaweza kubadilika; hakiki moja kwa moja na kliniki.
Vyanzo
| ID | Chanzo | Kinachothibitisha | Ilifikiwa |
|---|---|---|---|
| s1 | https://lakedentalclinic.co.ke/ | Official site: branches, contacts, WhatsApp, services, founder name, hours, photos, no prices | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.trustindex.io/reviews/www.lakedentalclinic.co.ke | Google rating 4.8, 65 Google reviews (74 total), business responses, complaint themes, review dates | 2026-07-04 |
| s3 | https://nairobi.tel/listing/lake-dental-clinic/ | Nairobi address (The Greenhouse, 10 Ngong Rd), phone, coordinates -1.3005225, 36.7813887 | 2026-07-04 |
| s4 | https://naicity.com/business/kenya/nairobi-county/nairobi/lake-dent… | Directory profile: services including dental implants, both branch addresses, hours (via web search) | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.facebook.com/2042387352696176/ | Facebook page exists; targeted search found no TripAdvisor listing | 2026-07-04 |
| s6 | search:emergency dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Nairobi | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed methodology queries | 2026-07-04 |
| Llic | https://lakedentalclinic.co.ke/about/ | Licensing & credentials check (clinic licence, dentists, licence numbers) | 2026-07-08 |
Historia ya Mabadiliko
| Tarehe | Badiliko |
|---|---|
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Una swali au marekebisho?
Una swali, pendekezo, au marekebisho ya ukurasa huu? Wasiliana nasi — tunasoma kila ujumbe. Marekebisho ya data yaliyothibitishwa hukaguliwa dhidi ya vyanzo na hutumika pamoja na rekodi ya wazi ya mabadiliko.